Pengukuran Kinerja

No Nama Unit Kerja TW1 TW2 TW3 TW4 Cascading
1 BADAN KARANTINA INDONESIA 110.20 113.05 118.33
2 SEKRETARIAT UTAMA 101.60 108.79 120.00
3 DEPUTI BIDANG KARANTINA HEWAN 111.10 120.00 120.00
4 DEPUTI BIDANG KARANTINA IKAN 100.00 106.66 104.44
5 DEPUTI BIDANG KARANTINA TUMBUHAN 100.01 99.99 100.04
6 PUSAT DATA DAN SISTEM INFORMASI 100.00 100.00 100.00
7 PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KARANTINA HEWAN IKAN DAN TUMBUHAN 110.00 100.01 120.00
8 INSPEKTORAT 100.00 100.00 100.00